<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FITS Ingyenes Videó Tanfolyamok</title>
	<atom:link href="http://www.fits.hu/trainings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fits.hu/trainings</link>
	<description>Ingyenes videó tanfolyamok MS office , linux és egyébb témakörben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 10:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Access Tanfolyam #20 &#8211; Mysql adatbázis kezelése Microsoft Accessből</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2009/03/18/access-tanfolyam-20-mysql-adatbazis-kezelese-microsoft-accessbol/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2009/03/18/access-tanfolyam-20-mysql-adatbazis-kezelese-microsoft-accessbol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[haladó]]></category>
		<category><![CDATA[ms access]]></category>
		<category><![CDATA[ms word]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Új cimke létrehozása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Access Tanfolyam #20 &#8211; Mysql adatbázis kezelése Microsoft Accessből Az access egy file alapú adatbázis kezelő program. Nagyon kényelmes és gyors adatfeldogozást és fejlesztést biztosít a számunkra, de megvannak a korlátai. Ezek a korlátok többnyire abból adódnak  ,hogy az alkalmazást és az adatokat is egy fileban és egy gépen dolgozzuk fel. Amennyiben szeretnénk nagyobb adatokkal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Access Tanfolyam #20 &#8211; Mysql adatbázis kezelése Microsoft Accessből</p>
<p>Az access egy file alapú adatbázis kezelő program. Nagyon kényelmes és gyors adatfeldogozást és fejlesztést biztosít a számunkra, de megvannak a korlátai. Ezek a korlátok többnyire abból adódnak  ,hogy az alkalmazást és az adatokat is egy fileban és egy gépen dolgozzuk fel.</p>
<p>Amennyiben szeretnénk nagyobb adatokkal dolgozni, szeretnénk jogosultságkezelést bevezetni, vagy naplózni a felhasználók által végzett műveleteket , szükségünk lesz egy igazi adatbázis szerverre mint például a Microsoft SQL Server vagy a MySQL .</p>
<p>Ebben a videóban azt mutatom be, hogyan tudjuk az adatbázis kiszolgálókon található adatainkat, accessből kezelni , megjeleníteni , módosítani.</p>
<p><a href="http://fits.hu/videotanf/access/access20/" target="_blank">A videó ide kattintva indul!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2009/03/18/access-tanfolyam-20-mysql-adatbazis-kezelese-microsoft-accessbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel Tanfolyam &#8211; Kimutatások készítése nem excel adatokból</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2009/02/22/excel-tanfolyam-kimutatasok-keszitese-nem-excel-adatokbol/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2009/02/22/excel-tanfolyam-kimutatasok-keszitese-nem-excel-adatokbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[haladó]]></category>
		<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Excel Tanfolyam &#8211; Kimutatások készítése nem excel adatokból Amennyiben,  megbarátkoztunk már az excel kimutatás készítő képességével, nagy könnyedség lehet nekünk az ,hogy az adatokat nem csak excelből tudjuk venni , hanem más egyéb adatbázisból is . Az excel képes importálni más adatforrásokból, illetve tud egy kapcsolatot építeni az adatforrással is. Ennek a kapcsolatnak a nagy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excel Tanfolyam &#8211; Kimutatások készítése nem excel adatokból</p>
<p>Amennyiben,  megbarátkoztunk már az excel kimutatás készítő képességével, nagy könnyedség lehet nekünk az ,hogy az adatokat nem csak excelből tudjuk venni , hanem más egyéb adatbázisból is .</p>
<p>Az excel képes importálni más adatforrásokból, illetve tud egy kapcsolatot építeni az adatforrással is. Ennek a kapcsolatnak a nagy előnye az ,hogy amint az adatok az adatbázisban változnak az excel kimtatásaink is automatikusan frissülnek.</p>
<p>Adatokat tudunk venni szinte mindenféle rendszerből :</p>
<ul>
<li>Access adatbázisból</li>
<li>Szöveges állományból</li>
<li>SQL Serverből</li>
<li>Oracle, Mysql, illetve bármilyen adatbázisból amihez OLEDB,ODBC vezérlőnk van</li>
<li>Sharepoint listákból, XML adatforrásokból</li>
</ul>
<p>A mostani videó ezt a funkcionalitást mutatja be. Az adatokat egy Microsoft Dynamics NAV , vállalat irányítási rendszerből veszem.</p>
<p><a href="http://fits.hu/videotanf/excel/kimutatas2" target="_blank">A videó ide kattintva indul.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2009/02/22/excel-tanfolyam-kimutatasok-keszitese-nem-excel-adatokbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Tanfolyam #19 &#8211; Grafikonok készítése Access Segítségével</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2009/02/15/access-tanfolyam-19-diagrammok-keszitese-access-segitsegevel/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2009/02/15/access-tanfolyam-19-diagrammok-keszitese-access-segitsegevel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[haladó]]></category>
		<category><![CDATA[ms access]]></category>
		<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Access Tanfolyam #19 &#8211; Grafikonok készítése Access Segítségével Többségünk sokkal jobban érti a vizuálisan megjelenített adatokat mint az egyszerű listákat. Az Excel kimtatás készítő képességét már szemléltettem egy másik videóban. A mostani videóban azt mutatom meg röviden, Access-en belül is lehet kimutatás diagrammokat létrehozni és ezek segítségével sokféle grafikon készíthető, mely segíti az adatok vizsgálatát. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Access Tanfolyam #19 &#8211; Grafikonok készítése Access Segítségével</p>
<p>Többségünk sokkal jobban érti a vizuálisan megjelenített adatokat mint az egyszerű listákat. Az Excel kimtatás készítő képességét már szemléltettem egy másik videóban. A mostani videóban azt mutatom meg röviden, Access-en belül is lehet kimutatás diagrammokat létrehozni és ezek segítségével sokféle grafikon készíthető, mely segíti az adatok vizsgálatát.</p>
<p>A szép az egészben, hogy ehhez egy sor kódot sem kell írni!</p>
<p><a href="http://www.fits.hu/videotanf/access/access19" target="_blank">A videó ide kattintva indul. </a></p>
<p><a href="http://fits.hu/videotanf/access/access19/Northwind2007.zip" target="_blank">Illetve csatolom a példa adatbázist (csak Access 2007-el lehet megnyitni) .</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2009/02/15/access-tanfolyam-19-diagrammok-keszitese-access-segitsegevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Tanfolyam #18 &#8211; adatok keresése, szűrése</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2009/01/28/access-tanfolyam-18-adatok-keresese-szurese/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2009/01/28/access-tanfolyam-18-adatok-keresese-szurese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[haladó]]></category>
		<category><![CDATA[ms access]]></category>
		<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>
		<category><![CDATA[Új cimke létrehozása]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Access Tanfolyam #18 &#8211; adatok keresése, szűrése Sokszor van arra igény, hogy a felhasználók az adatok közt tudjanak keresni. A mostani videóban azt mutatom be, hogyan tudunk olyan űrlapot építeni ahol különböző módon tudnak keresni ! A videó ide kattintva indul .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Access Tanfolyam #18 &#8211; adatok keresése, szűrése</p>
<p>Sokszor van arra igény, hogy a felhasználók az adatok közt tudjanak keresni. A mostani videóban azt mutatom be, hogyan tudunk olyan űrlapot építeni ahol különböző módon tudnak keresni !</p>
<p><a href="http://fits.hu/videotanf/access/access18/" target="_blank">A videó ide kattintva indul .</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2009/01/28/access-tanfolyam-18-adatok-keresese-szurese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Tanfolyam #17 &#8211; Új Adatok Felvitele űrlapról</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2008/06/28/access-tanfolyam-17-uj-adatok-felvitele-urlaprol/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2008/06/28/access-tanfolyam-17-uj-adatok-felvitele-urlaprol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ms access]]></category>
		<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/2008/06/28/access-tanfolyam-17-uj-adatok-felvitele-urlaprol/</guid>
		<description><![CDATA[Access Tanfolyam #17 &#8211; Új Adatok Felvitele űrlapról Többnyire az adatbázisunk törzsadatokból és tranzakcionális adatokból áll össze. Ezeknek az adatoknak külön űrlapon szoktunk helyet adni. A mostani videóban arra mutatok két példát , hogyan tudunk lehetőséget adni a felhasználónak arra, hogy miközben viszi fel a tranzakciót, bővíteni tudja a törzsadatokat. A videó ide kattintva indul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Access Tanfolyam #17 &#8211; Új Adatok Felvitele űrlapról</p>
<p>Többnyire az adatbázisunk törzsadatokból és tranzakcionális adatokból áll össze. Ezeknek az adatoknak külön űrlapon szoktunk helyet adni.</p>
<p>A mostani videóban arra mutatok két példát , hogyan tudunk lehetőséget adni a felhasználónak arra, hogy miközben viszi fel a tranzakciót, bővíteni tudja a törzsadatokat.</p>
<p><a href="http://www.fits.hu/videotanf/access/access17" target="_blank">A videó ide kattintva indul.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2008/06/28/access-tanfolyam-17-uj-adatok-felvitele-urlaprol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Tanfolyam #16 &#8211; Hierarchikus legördülő menük</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2008/06/25/access-tanfolyam-16-hierarchikus-legordulomenuk/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2008/06/25/access-tanfolyam-16-hierarchikus-legordulomenuk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/2008/06/25/access-tanfolyam-16-hierarchikus-legordulomenuk/</guid>
		<description><![CDATA[A mostani videóban egy egyszerü trükköt mutatok arra , hogyan lehet hierarchikus listákat építeni , azaz ha a felhasználó kiválaszt egy adatok akkor csak az ahhoz tartozó adatok közül tudjon választani. A videó ide kattintva indul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mostani videóban egy egyszerü trükköt mutatok arra , hogyan lehet hierarchikus listákat építeni , azaz ha a felhasználó kiválaszt egy adatok akkor csak az ahhoz tartozó adatok közül tudjon választani.</p>
<p><a href="http://www.fits.hu/videotanf/access/access16" target="_blank">A videó ide kattintva indul. </a></p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2008/06/25/access-tanfolyam-16-hierarchikus-legordulomenuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Tanfolyam #15 &#8211; Jelentések készítése</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2008/03/19/access-tanfolyam-15-jelentesek-keszitese/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2008/03/19/access-tanfolyam-15-jelentesek-keszitese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ms access]]></category>
		<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/2008/03/19/access-tanfolyam-15-jelentesek-keszitese/</guid>
		<description><![CDATA[Visszatérünk az Access rendszer objektumainak áttekintéséhez. A mostani videóban egy jelentést fogunk elkészíteni. A jelentés objektum arra szolgál, hogy az adatbázisunkban található adatokat formázott módon jelenítsük meg és ezt akár nyomtatni is tudjuk . A jelentések segítségével tudjuk elkészíteni a bizonylatainkat is. A videóban mutatok egy módszert az adatok szűrésére is. Figyelem a videó mérete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visszatérünk az Access rendszer objektumainak áttekintéséhez. A mostani videóban egy jelentést fogunk elkészíteni. A jelentés objektum arra szolgál, hogy az adatbázisunkban található adatokat formázott módon jelenítsük meg és ezt akár nyomtatni is tudjuk .</p>
<p>A jelentések segítségével tudjuk elkészíteni a bizonylatainkat is.</p>
<p>A videóban mutatok egy módszert az adatok szűrésére is.</p>
<p>Figyelem a videó mérete 25 perc. Mivel túl hosszú az anyag nem tudtam flash formátumban elkészíteni, hanem wmv videó készült. Remélem ez nem okoz problémát senkinek. Ha, igen kérem jelezzék e-mailben vagy a weboldalon!</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.fits.hu/videotanf/access/access15/">A videó ide kattintva indul ! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2008/03/19/access-tanfolyam-15-jelentesek-keszitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Tanfolyam #14 &#8211; VBA programozás alapok 3.</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2008/03/01/access-tanfolyam-14-vba-programozas-alapok-3/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2008/03/01/access-tanfolyam-14-vba-programozas-alapok-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 11:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ms access]]></category>
		<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/2008/03/01/access-tanfolyam-14-vba-programozas-alapok-3/</guid>
		<description><![CDATA[A Mostani lecke a ciklusokról szól. Abban az esetben , ha valamilyen program részletet többször kell végrehajtani a megoldás a ciklus . Ezidáig nem tudtuk miképpen kellene kezelni ezeket a helyzeteket. Főbb kulcsszavak : For ciklus (For Next ) While ciklus (While Wend) Do ciklus (Do Loop Until) A videó ide kattintva indul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mostani lecke a ciklusokról szól. Abban az esetben , ha valamilyen program részletet többször kell végrehajtani a megoldás a ciklus . Ezidáig nem tudtuk miképpen kellene kezelni ezeket a helyzeteket.</p>
<p>Főbb kulcsszavak :</p>
<ul>
<li>For ciklus (For  Next )</li>
<li>While ciklus (While Wend)</li>
<li>Do ciklus (Do Loop Until)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.fits.hu/videotanf/access/access14/" target="_blank">A videó ide kattintva indul.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2008/03/01/access-tanfolyam-14-vba-programozas-alapok-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Tanfolyam #13 &#8211; VBA programozás alapok 2.</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2008/02/26/access-tanfolyam-13-vba-programozas-alapok-2/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2008/02/26/access-tanfolyam-13-vba-programozas-alapok-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 19:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ms access]]></category>
		<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/2008/02/26/access-tanfolyam-13-vba-programozas-alapok-2/</guid>
		<description><![CDATA[A mostani tanfolyamban folytatjuk az Access VBA programozási alapozónkat. Témák: Megjegyzések (comment) Elágazások : Azaz, valamilyen feltétel alapján más, más kód hajtódjon végre IF Then , IF THEN ELSE Select Case A videó ide kattintva indul. Innen elérheti az aktuális adatbázist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mostani tanfolyamban folytatjuk az Access VBA programozási alapozónkat.</p>
<p>Témák:</p>
<ul>
<li>Megjegyzések (comment)</li>
<li>Elágazások : Azaz, valamilyen feltétel alapján más, más kód hajtódjon végre
<ul>
<li>IF Then , IF THEN ELSE</li>
<li>Select Case</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><a href="http://www.fits.hu/videotanf/access/access13/" title="Videó" target="_blank">A videó ide kattintva indul.</a></p>
<p><a href="http://www.fits.hu/trainings/wp-content/uploads/2008/02/szamla20080226.zip" title="Innen elérheti az aktuális adatbázist.">Innen elérheti az aktuális adatbázist.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2008/02/26/access-tanfolyam-13-vba-programozas-alapok-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Tanfolyam #12 &#8211; VBA programozás alapjai</title>
		<link>http://www.fits.hu/trainings/2008/02/15/access-tanfolyam-12-vba-programozas-alapjai/</link>
		<comments>http://www.fits.hu/trainings/2008/02/15/access-tanfolyam-12-vba-programozas-alapjai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 17:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[haladó]]></category>
		<category><![CDATA[ms access]]></category>
		<category><![CDATA[Tanfolyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fits.hu/trainings/2008/02/15/access-tanfolyam-12-vba-programozas-alapjai/</guid>
		<description><![CDATA[VBA programozás I. Kedves Látogatók! A korábbi leckék során már érintettük a VBA programozást melyet nem lehet elkerülni, ha valaki profi módon akar Accessben dolgozni. Megpróbálkozom egy egyszerű áttekintést adni a programozásról néhány leckében mielőtt rátérünk a haladóbb technikákra. Először is kérem mindenkinek a szíves türelmét és elnézését a megakadásokért és a helyesírási hibákért. Nyilván [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VBA programozás I.</p>
<p>Kedves Látogatók!</p>
<p>A korábbi leckék során már érintettük a VBA programozást melyet nem lehet elkerülni,  ha valaki profi módon akar Accessben dolgozni. Megpróbálkozom egy egyszerű áttekintést adni a programozásról néhány leckében mielőtt rátérünk a haladóbb technikákra.</p>
<p>Először is kérem mindenkinek a szíves türelmét és elnézését a megakadásokért és a helyesírási hibákért. Nyilván a mostani cél egy áttekintés .</p>
<p>A mostani videóban szó lesz a VBA programozási nyelvről , az IDE integrált fejlesztő környezetről és a változókról , egyszerű műveletekről.</p>
<p><a href="http://www.fits.hu/videotanf/access/access12/" target="_blank">A videó ide kattintva indul. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fits.hu/trainings/2008/02/15/access-tanfolyam-12-vba-programozas-alapjai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

